Гидроабразивная резка металла
Резка металла гидроабразивной резкой
Гидроабразивная резка металла (резка водой, ГАР, гидрорезка) - высокотехнологичный процесс обработки материалов струей воды с добавлением абразивного песка под большим давлением.
Цена гидроабразивной резки металла от 15 руб. за метр
Стоимость гидроабразивной резки зависит от материала, объемов, срока, качества реза. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 рублей.
Для удобной работы рекомендуем скачать прайс-лист на обработку металлов гидроабразивом.
Стоимость раскроя алюминия и меди
Толщина, мм. | Алюминий | Медь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZ20, руб. | RZ40, руб. | RZ60, руб. | RZ20, руб. | RZ40, руб. | RZ60, руб. | |
2 | 42,72 | 27,61 | 19,10 | 77,27 | 57,50 | 42,97 |
3 | 47,83 | 29,66 | 21,13 | 95,76 | 67,15 | 48,14 |
5 | 54,32 | 34,82 | 23,62 | 125,89 руб. | 80,69 | 54,72 |
8 | 102,67 | 65,82 | 44,64 | 161,05 | 103,25 | 70,03 |
10 | 139,10 | 89,15 | 60,47 | 237,94 | 152,52 | 103,44 |
12 | 178,34 | 114,35 | 77,56 | 322,22 | 206,60 | 140,12 |
16 | 264,68 | 169,64 | 115,07 | 413,42 | 264,85 | 179,70 |
18 | 311,20 | 199,60 | 135,34 | 612,86 | 393,12 | 266,63 |
20 | 360,22 | 230,80 | 156,58 | 721,08 | 462,12 | 313,63 |
25 | 491,04 | 314,87 | 213,55 | 833,75 | 535,03 | 362,83 |
30 | 634,24 | 406,70 | 275,81 | 1 136,93 | 728,96 | 494,69 |
40 | 955,13 | 611,93 | 415,14 | 1 471,32 | 941,65 | 639,30 |
50 | 1 316,45 | 844,31 | 572,53 | 2 211,05 | 1 419,14 | 962,02 |
60 | 1 725,00 | 1 105,52 | 749,44 | 3 054,96 | 1 961,76 | 1 329,56 |
70 | 2 175,00 | 1 389,59 | 943,87 | 4 002,00 | 2 565,38 | 1 732,46 |
80 | 2 668,00 | 1 702,98 | 1 156,64 | 5 002,50 | 3 227,42 | 2 186,88 |
90 | 3 201,60 | 2 052,31 | 1 389,59 | 6 156,92 | 3 962,38 | 2 685,91 |
100 | 3 775,48 | 2 425,45 | 1 640,16 | 7 411,12 | 4 764,29 | 3 227,42 |
Как сделать заказ
-
ЗВОНОК ИЛИ ЗАЯВКАCвязаться с менеджерами одним из указанных на сайте способов
-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕПредоставить чертеж или эскиз для расчета стоимости изготовления деталей
-
СОГЛАСОВАНИЕОбсудить подробности заказа, подписать спецификацию и договор
-
ИЗГОТОВЛЕНИЕИзготовление и доставка
Ваш запрос успешно отправлен.
В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с Вами.
Прайс на гидрорезку нержавеющей и черной стали
Толщина, мм. | Нержавейка | Черная сталь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZ20, руб. | RZ40, руб. | RZ60, руб. | RZ20, руб. | RZ40, руб. | RZ60, руб. | |
2 | 91,64 | 70,31 | 53,77 | 91,26 | 69,96 | 53,47 |
3 | 118,86 | 85,30 | 62,11 | 118,22 | 84,79 | 61,72 |
5 | 169,08 | 108,40 | 73,52 | 167,80 | 107,58 | 72,96 |
8 | 319,64 | 204,91 | 138,96 | 317,11 | 203,35 | 137,90 |
10 | 433,12 | 277,54 | 188,24 | 429,86 | 275,44 | 186,84 |
12 | 555,06 | 356,05 | 241,38 | 551,24 | 353,22 | 239,64 |
16 | 823,45 | 527,96 | 358,28 | 816,73 | 523,82 | 355,42 |
18 | 969,01 | 621,43 | 421,2 | 962,02 | 616,64 | 418,18 |
20 | 1 121,00 | 718,49 | 487,45 | 1 111,67 | 713,36 | 483,91 |
25 | 1 527,48 | 980,88 | 664,79 | 1 515,91 | 973,73 | 659,30 |
30 | 1 971,43 | 1 266,46 | 858,80 | 1 961,76 | 1 254,54 | 851,48 |
40 | 2 964,44 | 1 905,72 | 1 290,97 | 2 942,65 | 1 887,73 | 1 282,69 |
50 | 4 083,67 | 2 632,90 | 1 786,61 | 4 083,67 | 2 615,69 | 1 770,79 |
60 | 5 336,00 | 3 450,00 | 2 326,74 | 5 336,00 | 3 420,52 | 2 313,30 |
70 | 6 783,05 | 4 350,00 | 2 942,65 | 6 670,00 | 4 303,22 | 2 921,17 |
80 | 8 337,50 | 5 336,00 | 3 605,40 | 8 167,34 | 5 265,79 | 3 573,22 |
90 | 10 005,00 | 6 352,38 | 4 303,22 | 9 760,98 | 6 352,38 | 4 303,22 |
100 | 11 770,58 | 7 550,94 | 5 130,77 | 11 770,58 | 7 411,12 | 5 065,82 |
Выполненные работы
Преимущества гидроабразивной резки
Гидроабразивная резка металла обладает рядом уникальных преимуществ, по сравнению с более традиционными методами резки (лазерная, плазменная, автогенная) это:
- Широчайший спектр обрабатываемых материалов гидроабразивным способом - металлы, сплавы (в т.ч. высокопрочные), биметаллические пластины, гранит, керамика, пластик, текстолит и стеклотекстолит, керамогранит, камень, стекло, плитка, резина, неопрен, асбест и пр.
- Отсутствие требований к качеству поверхности листа, что позволяет резать практически любой материал.
- Возможность гидрорезки сверхбольших толщин (до 500 мм.)
- Высокое качество кромки реза.
- Отсутствие термического воздействия на материал, что позволяет избежать закалки кромок, образования цветов побежалости, нагара и грата. Также гидроабразивная обработка металла дает возможность резать длинные тонкие полосы, которые при резке, к примеру, лазером неизбежно "ведет" от перегрева, и сложные декоративные контура, так как исключена вероятность прогара тонких перемычек и острых концов рисунка.
- Минимальная конусность реза по сравнению с плазменной/газовой резкой, что особенно актуально для толщин свыше 30 мм., благодаря чему становится возможным резать металл с минимальным припуском.
Видео работы
Станочный парк нашей компании
В нашей компании гидроабразивная резка металла выполняется на станках с двумя режущими головами, что позволяет вдвое сократить сроки выполнения крупных заказов, а их система позиционирования позволяет брать в работу помимо стандартных металлических листов также листы сложной формы (непрямоугольные, с вырезами, отверстиями) и даже готовые детали, в которых необходимо выполнить дополнительные элементы.
- Waterjet Classica CL 612 2013 - 1 шт.
- Waterjet Suprema DX1020 2013 - 2 шт.
- Caretta Technology MODULA 3060 SOLID 1 2011 - 2 шт.
Наши услуги по обработке листового металла
Заказать услуги гидроабразивной резки металла
Ваш запрос успешно отправлен.
В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с Вами.